The Canada public holidays 2026 calendar highlights all officially observed national holidays, government holidays, and major public celebrations recognized across Canada. These holidays reflect the country’s cultural diversity, historical events, and traditional festivals observed throughout the year.
This detailed guide to public holidays in Canada for 2026 provides accurate information about holiday dates, days of the week, and official holiday names. Whether you are planning travel, business activities, or personal events, understanding the Canada holiday schedule helps you stay prepared and organized.
Public holidays in Canada may include nationwide observances as well as region-specific holidays. During these important days, many offices, banks, schools, and institutions remain closed, making it essential to check the official holiday calendar in advance.
| Date | Day | Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Thursday | New Year’s Day | Statutory Holiday |
| 6 Jan | Tuesday | Epiphany | Observance, Christian |
| 7 Jan | Wednesday | Orthodox Christmas Day | Orthodox |
| 14 Jan | Wednesday | Orthodox New Year | Orthodox |
| 16 Jan | Friday | Isra and Mi’raj | Muslim |
| 2 Feb | Monday | Tu B’Shevat | Jewish holiday |
| 2 Feb | Monday | Groundhog Day | Observance |
| 14 Feb | Saturday | Valentine’s Day | Observance |
| 15 Feb | Sunday | National Flag of Canada Day | Observance |
| 16 Feb | Monday | Louis Riel Day | Province/Territory Holiday |
| 16 Feb | Monday | Nova Scotia Heritage Day | Province/Territory Holiday |
| 16 Feb | Monday | Islander Day | Province/Territory Holiday |
| 16 Feb | Monday | Family Day | Province/Territory Holiday |
| 17 Feb | Tuesday | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Christian |
| 17 Feb | Tuesday | Lunar New Year | Observance |
| 18 Feb | Wednesday | Ash Wednesday | Christian |
| 18 Feb | Wednesday | Ramadan Start | Muslim |
| 20 Feb | Friday | Yukon Heritage Day | Local de facto holiday |
| 1 Mar | Sunday | St David’s Day | Observance |
| 3 Mar | Tuesday | Purim | Jewish holiday |
| 8 Mar | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock Change/Daylight Saving Time |
| 9 Mar | Monday | Commonwealth Day | Observance |
| 15 Mar | Sunday | Lailat al-Qadr | Muslim |
| 16 Mar | Monday | St. Patrick’s Day | Province/Territory Holiday |
| 17 Mar | Tuesday | St. Patrick’s Day | Observance |
| 20 Mar | Friday | Eid ul Fitr (Tentative Date) | Muslim |
| 20 Mar | Friday | March Equinox | Season |
| 29 Mar | Sunday | Palm Sunday | Christian |
| 2 Apr | Thursday | Maundy Thursday | Christian |
| 2 Apr | Thursday | First day of Passover | Jewish holiday |
| 3 Apr | Friday | Good Friday | Statutory Holiday |
| 3 Apr | Friday | Good Friday | Optional Holiday |
| 4 Apr | Saturday | Holy Saturday | Christian |
| 5 Apr | Sunday | Easter Sunday | Province/Territory Holiday |
| 5 Apr | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian |
| 6 Apr | Monday | Easter Monday | Local de facto holiday |
| 6 Apr | Monday | Easter Monday | Statutory Holiday |
| 6 Apr | Monday | Easter Monday | Optional Holiday |
| 6 Apr | Monday | Tartan Day | Observance |
| 9 Apr | Thursday | Last day of Passover | Jewish holiday |
| 9 Apr | Thursday | Vimy Ridge Day | Observance |
| 10 Apr | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox |
| 11 Apr | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox |
| 12 Apr | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox |
| 13 Apr | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox |
| 14 Apr | Tuesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration |
| 20 Apr | Monday | St. George’s Day | Province/Territory Holiday |
| 22 Apr | Wednesday | Yom HaAtzmaut | Jewish holiday |
| 5 May | Tuesday | Lag B’Omer | Jewish holiday |
| 10 May | Sunday | Mother’s Day | Observance |
| 14 May | Thursday | Ascension Day | Christian |
| 18 May | Monday | National Patriots’ Day | Province/Territory Holiday |
| 18 May | Monday | Victoria Day | Statutory Holiday |
| 22 May | Friday | Shavuot | Jewish holiday |
| 24 May | Sunday | Pentecost | Christian |
| 25 May | Monday | Whit Monday | Christian |
| 27 May | Wednesday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim |
| 31 May | Sunday | Trinity Sunday | Christian |
| 4 Jun | Thursday | Corpus Christi | Christian |
| 17 Jun | Wednesday | Muharram (Tentative Date) | Muslim |
| 21 Jun | Sunday | Father’s Day | Observance |
| 21 Jun | Sunday | National Indigenous Peoples Day | Observance |
| 21 Jun | Sunday | National Indigenous Peoples Day | Province/Territory Holiday |
| 21 Jun | Sunday | June Solstice | Season |
| 22 Jun | Monday | June Holiday | Province/Territory Holiday |
| 24 Jun | Wednesday | St. Jean Baptiste Day | Province/Territory Holiday |
| 26 Jun | Friday | Ashura (Tentative Date) | Muslim |
| 1 Jul | Wednesday | Memorial Day | Province/Territory Holiday |
| 1 Jul | Wednesday | Canada Day | Statutory Holiday |
| 9 Jul | Thursday | Nunavut Day | Province/Territory Holiday |
| 13 Jul | Monday | Orangemen’s Day | Province/Territory Holiday |
| 23 Jul | Thursday | Tisha B’Av | Jewish holiday |
| 3 Aug | Monday | Civic/Provincial Day | Common Province/Territory Holiday |
| 3 Aug | Monday | Civic/Provincial Day | Province/Territory Observance |
| 3 Aug | Monday | Saskatchewan Day | Province/Territory Holiday |
| 3 Aug | Monday | Terry Fox Day | Province/Territory Observance |
| 3 Aug | Monday | New Brunswick Day | Statutory Province/Territory Holiday |
| 3 Aug | Monday | British Columbia Day | Province/Territory Holiday |
| 3 Aug | Monday | Natal Day | Province/Territory Observance |
| 3 Aug | Monday | Heritage Day | Optional Holiday |
| 5 Aug | Wednesday | The Royal St John’s Regatta (Regatta Day) | Province/Territory Holiday |
| 15 Aug | Saturday | Assumption of Mary | Christian |
| 17 Aug | Monday | Discovery Day | Province/Territory Holiday |
| 21 Aug | Friday | Gold Cup Parade | Province/Territory Observance |
| 26 Aug | Wednesday | Milad un Nabi (Tentative Date) | Muslim |
| 7 Sep | Monday | Labour Day | Statutory Holiday |
| 12 Sep | Saturday | Rosh Hashana | Jewish holiday |
| 21 Sep | Monday | Yom Kippur | Jewish holiday |
| 22 Sep | Tuesday | September Equinox | Season |
| 26 Sep | Saturday | First day of Sukkot | Jewish holiday |
| 30 Sep | Wednesday | National Day for Truth and Reconciliation | Statutory Province/Territory Holiday |
| 30 Sep | Wednesday | National Day for Truth and Reconciliation | Optional Holiday |
| 30 Sep | Wednesday | National Day for Truth and Reconciliation | Federal Employees Holiday |
| 2 Oct | Friday | Hoshana Rabbah | Jewish holiday |
| 3 Oct | Saturday | Shemini Atzeret | Jewish holiday |
| 4 Oct | Sunday | Feast of St Francis of Assisi | Christian |
| 4 Oct | Sunday | Simchat Torah | Jewish holiday |
| 12 Oct | Monday | Thanksgiving Day | Statutory Holiday |
| 12 Oct | Monday | Thanksgiving Day | Province/Territory Holiday |
| 12 Oct | Monday | Thanksgiving Day | Observance |
| 18 Oct | Sunday | Healthcare Aide Day | Province/Territory Observance |
| 31 Oct | Saturday | Halloween | Observance |
| 1 Nov | Sunday | All Saints’ Day | Observance, Christian |
| 1 Nov | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock Change/Daylight Saving Time |
| 2 Nov | Monday | All Souls’ Day | Observance, Christian |
| 8 Nov | Sunday | National Aboriginal Veterans Day | Observance |
| 11 Nov | Wednesday | Remembrance Day | Statutory Holiday |
| 11 Nov | Wednesday | Remembrance Day | Observance |
| 29 Nov | Sunday | First Sunday of Advent | Observance |
| 5 Dec | Saturday | First Day of Hanukkah | Jewish holiday |
| 8 Dec | Tuesday | Feast of the Immaculate Conception | Christian |
| 11 Dec | Friday | Anniversary of the Statute of Westminster | Observance |
| 12 Dec | Saturday | Last day of Hanukkah | Jewish holiday |
| 21 Dec | Monday | December Solstice | Season |
| 24 Dec | Thursday | Christmas Eve | Observance |
| 24 Dec | Thursday | Christmas Eve | Statutory Province/Territory Holiday |
| 25 Dec | Friday | Christmas Day | Statutory Holiday |
| 26 Dec | Saturday | Kwanzaa (first day) | Observance |
| 26 Dec | Saturday | Boxing Day | Statutory Holiday |
| 26 Dec | Saturday | Boxing Day | Optional Holiday |
| 26 Dec | Saturday | Boxing Day | Local de facto holiday |
| 31 Dec | Thursday | New Year’s Eve | Observance |
The Canada holiday calendar 2026 includes a mix of national holidays, cultural festivals, and government-declared public holidays observed across the country. These holidays represent important historical milestones, religious celebrations, and traditional events followed by millions of people.
On most public holidays in Canada, essential services may operate with limited hours while government offices, schools, and banks typically remain closed. The holiday schedule is widely used by businesses, travelers, and employees to plan their activities efficiently.
Keeping track of the Canada public holiday list 2026 helps avoid scheduling conflicts and ensures better time management for both personal and professional commitments.
How many public holidays are observed in Canada in 2026?
The number of public holidays in Canada varies each year depending on government announcements, cultural festivals, and religious observances. The complete holiday list is provided above with exact dates.
Which are the major national holidays in Canada?
Major national holidays typically include important historical and independence-related events along with widely celebrated public festivals across the country.
Are public holidays the same across all regions in Canada?
Some holidays are observed nationwide, while others may vary by region or state depending on local traditions and cultural practices.
Do businesses and banks close on public holidays in Canada?
Most government offices, banks, and educational institutions remain closed on official public holidays, although some private businesses may operate with adjusted hours.
Why is it important to check the Canada holiday calendar?
Checking the holiday calendar helps in planning travel, meetings, and business operations effectively while avoiding disruptions caused by public holidays.